[第1章 はじめに]-[1-4. 「未来予測レポート」の使い方] より
「面」としての年表、「奥行き」としてのレポート
- 「未来予測レポート」は年表とレポートの2つで構成されている。「未来予測年表」は全体の流れを俯瞰するため、「レポート」は情報を深堀するためにそれぞれ使ってほしい。これらから読み取れるのは「将来の世界観」と「変化のシナリオ」である。
- 「未来予測レポート」で重視しているのは「つながり」である。社会はさまざまな要素が互いに影響し合い、「立体的」に一つの世界を形作っている。いろいろな「点」は有機的につながった「線」であり、さらにそれが「面」や「立体」となって全体像として浮かび上がる──それが「将来の世界観」である。それが、時間と共にカタチを変えていくことにも留意していただきたい。
- 「未来予測年表」を眺めて、そこに書かれたさまざまな変化(例えば、他の国や業界で起こっている要素)を自分のビジネスに当てはめてみていただきたい。「これを組み合わせれば、こういうビジネスはできないか」「将来こうなるなら、今のうちにこういうことをやっておく必要があるのではないか」など、いろいろな「発想」が湧いてくるだろう。それがこのレポートの狙いの一つである。年表を目に留まりやすい場所へ貼って、日々将来を考える意識付けに活用してほしい。
- 「レポート」は一般の書籍のように頭から順を追って読むこともできるが、どの項目、どの段落からでも読める体裁を心掛けている。それぞれの項目は完結しており、関連項目へのリンクを掲載している。これは、リンクをたどることで視点が広がり、新しい発想が生まれることを狙ったものだ。まずは興味のあるところから読んで、そこからリンクの先にジャンプしたり、年表と照らし合わせて全体の流れの中で「未来」を考えてみてほしい。

お客様のご要望にお応えし、未来予測年表をExcelファイル形式で公開しました。ぜひご活用ください。[会員限定]
掲載項目
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
イベント・トピックス | ||||||||||||||
世界のトレンド | ||||||||||||||
世界総人口 | ||||||||||||||
世界情勢 | ||||||||||||||
米国 | ||||||||||||||
中国 | ||||||||||||||
欧州 | ||||||||||||||
インド | ||||||||||||||
ロシア | ||||||||||||||
東アジア | ||||||||||||||
中近東 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
国内情勢 | ||||||||||||||
財政・税制・金融 | ||||||||||||||
医療・福祉・年金 | ||||||||||||||
雇用・教育 | ||||||||||||||
環境・エネルギー・資源 | ||||||||||||||
農業・食品 | ||||||||||||||
外交・防衛 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
人口(万人) | ||||||||||||||
労働力人口(万人) | ||||||||||||||
高齢者比率(%) | ||||||||||||||
世帯数(万世帯) | ||||||||||||||
合計特殊出生率 | ||||||||||||||
業界動向 次世代ビジネス |
||||||||||||||
クラウドロニクス産業 | ||||||||||||||
エネルギー・生活サービス産業 | ||||||||||||||
モビリティ・ロボットサービス産業 | ||||||||||||||
クリエイティブサービス産業 | ||||||||||||||
金融決済サービス産業 | ||||||||||||||
小売流通サービス産業 | ||||||||||||||
食料・バイオサービス産業 | ||||||||||||||
医療・ヘルスケアサービス産業 | ||||||||||||||
ファンダメンタル産業 | ||||||||||||||
パブリックドメイン分野 | ||||||||||||||
パブリックサービス分野 | ||||||||||||||
次世代技術 | エレクトロニクス・コンピューティング(ハード)分野 | |||||||||||||
放送通信、デジタルサービス(ソフト)分野 | ||||||||||||||
モビリティ・ロボット、交通インフラ分野 | ||||||||||||||
エネルギー、環境、資源分野 | ||||||||||||||
食料・有機材料、静脈循環分野 | ||||||||||||||
医療・ヘルスケア・医薬品分野 | ||||||||||||||
価値観 トレンド |
流行・ブーム | |||||||||||||
食生活 | ||||||||||||||
住まい | ||||||||||||||
鉄道・交通 | ||||||||||||||
仕事・マネー | ||||||||||||||
健康・医療 | ||||||||||||||
趣味・娯楽 | ||||||||||||||
コミュニティ/コミュニケーション | ||||||||||||||
その他 |